000 | 00466nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250516195550.0 | ||
008 | 250516s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ahin | ||
082 | _bSHA | ||
100 | _aशर्मा प्रियव्रत श् | ||
245 | _aद्रव्यगुण - विज्ञान | ||
260 |
_aवाराणसी _bचोखम्मा संस्कृत संस्थान _c2002 |
||
300 | _a344 p. | ||
440 | _viii | ||
999 |
_c64263 _d64263 |